HajsOnline – wniosek o pożyczkę
Kontakt
Strona WWW
https://hajsonline.pl
HajsOnline – tabela rat
Orientacyjne miesięczne raty przy oprocentowaniu 11,61 %. Rzeczywista rata jest ustalana przy udzieleniu pożyczki.
| Kwota \ Okres | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 zł | 1 699,02 zł | 861,78 zł | 443,33 zł | 234,46 zł | 165,14 zł |
| 10 000 zł | 3 398,04 zł | 1 723,56 zł | 886,66 zł | 468,92 zł | 330,28 zł |
| 15 000 zł | 5 097,06 zł | 2 585,34 zł | 1 330,00 zł | 703,37 zł | 495,43 zł |
| 20 000 zł | 6 796,08 zł | 3 447,11 zł | 1 773,33 zł | 937,83 zł | 660,57 zł |
| 25 000 zł | 8 495,10 zł | 4 308,89 zł | 2 216,66 zł | 1 172,29 zł | 825,71 zł |
Przykład reprezentatywny
Kwota pożyczki
2 550 zł
Okres spłaty
12 miesięcy
Oprocentowanie
11,61 %
Miesięczna rata
226,10 zł
Koszt odsetek
163,19 zł
Całkowita kwota do zapłaty
2 713,19 zł
* Przykład ma charakter informacyjny. RRSO uwzględnia oprocentowanie i wszelkie prowizje. Rzeczywiste warunki są ustalane przy zawarciu umowy.
Szybki przegląd
Kwota pożyczki
100 zł – 25 000 zł
Decyzja
Az za 15 minut
Wiek
18+ lat
Wniosek online
Tak
Gotowy do złożenia wniosku?
Przejdź na oficjalną stronę HajsOnline reklama