Credilemon – wniosek o pożyczkę
Kontakt
Firma
Credilemon
Credilemon – tabela rat
Orientacyjne miesięczne raty przy oprocentowaniu 7,00 %. Rzeczywista rata jest ustalana przy udzieleniu pożyczki.
| Kwota \ Okres | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 zł | 1 686,15 zł | 850,43 zł | 432,63 zł | 223,86 zł | 154,39 zł | 99,01 zł |
| 10 000 zł | 3 372,30 zł | 1 700,86 zł | 865,27 zł | 447,73 zł | 308,77 zł | 198,01 zł |
| 15 000 zł | 5 058,45 zł | 2 551,29 zł | 1 297,90 zł | 671,59 zł | 463,16 zł | 297,02 zł |
| 20 000 zł | 6 744,60 zł | 3 401,72 zł | 1 730,53 zł | 895,45 zł | 617,54 zł | 396,02 zł |
| 25 000 zł | 8 430,74 zł | 4 252,15 zł | 2 163,17 zł | 1 119,31 zł | 771,93 zł | 495,03 zł |
| 30 000 zł | 10 116,89 zł | 5 102,58 zł | 2 595,80 zł | 1 343,18 zł | 926,31 zł | 594,04 zł |
Przykład reprezentatywny
Kwota pożyczki
2 550 zł
Okres spłaty
12 miesięcy
Oprocentowanie
7,00 %
Miesięczna rata
220,64 zł
Koszt odsetek
97,72 zł
Całkowita kwota do zapłaty
2 647,72 zł
* Przykład ma charakter informacyjny. RRSO uwzględnia oprocentowanie i wszelkie prowizje. Rzeczywiste warunki są ustalane przy zawarciu umowy.
Szybki przegląd
Kwota pożyczki
100 zł – 50 000 zł
Decyzja
24 godz.
Wiek
50000
Wniosek online
Tak
Wymagania
- ✓ Wiek: co najmniej 18 lat; obywatelstwo polskie; stałe dochody; rachunek bankowy w Polsce; aktywny numer telefonu; adres email; pozytywna historia kredytowa.
Gotowy do złożenia wniosku?
Przejdź na oficjalną stronę Credilemon reklama