Bankowy Operator – wniosek o pożyczkę
Kontakt
Strona WWW
https://bankowyoperator.pl
Bankowy Operator – tabela rat
Orientacyjne miesięczne raty przy oprocentowaniu 28,45 %. Rzeczywista rata jest ustalana przy udzieleniu pożyczki.
| Kwota \ Okres | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 zł | 967,26 zł | 551,18 zł | 416,07 zł | 314,08 zł |
| 20 000 zł | 1 934,53 zł | 1 102,36 zł | 832,14 zł | 628,16 zł |
| 30 000 zł | 2 901,79 zł | 1 653,54 zł | 1 248,21 zł | 942,24 zł |
| 40 000 zł | 3 869,05 zł | 2 204,72 zł | 1 664,28 zł | 1 256,31 zł |
| 50 000 zł | 4 836,31 zł | 2 755,90 zł | 2 080,35 zł | 1 570,39 zł |
| 60 000 zł | 5 803,58 zł | 3 307,08 zł | 2 496,42 zł | 1 884,47 zł |
Przykład reprezentatywny
Kwota pożyczki
2 750 zł
Okres spłaty
12 miesięcy
Oprocentowanie
28,45 %
Miesięczna rata
266,00 zł
Koszt odsetek
441,97 zł
Całkowita kwota do zapłaty
3 191,97 zł
* Przykład ma charakter informacyjny. RRSO uwzględnia oprocentowanie i wszelkie prowizje. Rzeczywiste warunki są ustalane przy zawarciu umowy.
Szybki przegląd
Kwota pożyczki
500 zł – 100 000 zł
Decyzja
Wiek
18+ lat
Wniosek online
Tak
Gotowy do złożenia wniosku?
Przejdź na oficjalną stronę Bankowy Operator reklama